Kalendář: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
|||
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Oběh okolo Hvězdy trvá 316 dní. Tento rok je dále rozdělen do 15 měsíců. jednotlivé měsíce nesou své jméno podle každého z hlavních bohů. Každý z měsíců trvá 21 dní. | Oběh okolo Hvězdy trvá 316 dní. Tento rok je dále rozdělen do 15 měsíců. jednotlivé měsíce nesou své jméno podle každého z hlavních bohů. Každý z měsíců trvá 21 dní. | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto;width:65%" | {| class="wikitable" style="margin:auto;width:65%;background-color:#fff;" | ||
|- | |- | ||
| <b>1</b> LEKA || <b>2</b> RADU || <b>3</b> BOSO || <b>4</b> JEHY || <b>5</b> WROK | | <b>1</b> LEKA || <b>2</b> RADU || <b>3</b> BOSO || <b>4</b> JEHY || <b>5</b> WROK | ||
Řádek 7: | Řádek 7: | ||
| <b>6</b> OIDU || <b>7</b> RHOB || <b>8</b> KUBE || <b>9</b> BATO || <b>10</b> ERIP | | <b>6</b> OIDU || <b>7</b> RHOB || <b>8</b> KUBE || <b>9</b> BATO || <b>10</b> ERIP | ||
|- | |- | ||
| <b>11</b> GIV || <b>12</b> ARED || <b>13</b> MUGI || <b>14</b> ZEK || <b>15 | | <b>11</b> GIV || <b>12</b> ARED || <b>13</b> MUGI || <b>14</b> ZEK || <b>15</b> MAI | ||
|} | |} | ||
<blockquote> | |||
1 rok = 15 měsíců; 1 měsíc = 21 dní; 1 den = 24 hodin <br> | |||
Celkem = 315 dní + 1 den oslav = 316 dní (= 1 rok) | |||
Počátek datování k našemu kalendáři vychází na 13.10.1387 př.n.l. | |||
* ke dni 1.1.2020 je to celkem 1 236 335 dní | |||
</blockquote> | |||
== Roční období == | == Roční období == |
Aktuální verze z 12. 11. 2023, 23:35
Oběh okolo Hvězdy trvá 316 dní. Tento rok je dále rozdělen do 15 měsíců. jednotlivé měsíce nesou své jméno podle každého z hlavních bohů. Každý z měsíců trvá 21 dní.
1 LEKA | 2 RADU | 3 BOSO | 4 JEHY | 5 WROK |
6 OIDU | 7 RHOB | 8 KUBE | 9 BATO | 10 ERIP |
11 GIV | 12 ARED | 13 MUGI | 14 ZEK | 15 MAI |
1 rok = 15 měsíců; 1 měsíc = 21 dní; 1 den = 24 hodin
Celkem = 315 dní + 1 den oslav = 316 dní (= 1 rok)Počátek datování k našemu kalendáři vychází na 13.10.1387 př.n.l.
- ke dni 1.1.2020 je to celkem 1 236 335 dní
Roční období[editovat | editovat zdroj]
Celý rok se dále dělí dle ročních období, je jich celkem osm.
LERABO
Začátek kalendářního roku. Měsíce LEKA, RADU a BOSO. Příroda je v plném rozkvětu, období páření zvířat. Časté deště a slunečné dny.
JEWRO
Období prvních sklizní. Díky příznivému podnebí tak dochází ke sklizním dvakrát do roka. Měsíce JEHY a WROK. Více slunečních a teplejších dní.
ODU
Období bouřek a horkých nocí. I přesto, že panují vysoké teploty, zvyšuje se i vlhkost vzduchu, díky čemuž se daří druhé vlně sázení. Měsíc OIDU.
RHOKUBA
Spousta slunných dní, avšak s nižšími teplotami. V druhé polovině tohoto období nastává druhá sklizeň. Měsíce RHOB, KUBE a BATO.
ERIGI
Po posledních sklizních přicházejí studené noci a podmračené dny. Méně časté slunečné a spousta dešťových přeháněk doprovázených silnými bouřemi. Měsíce ERIP a GIV.
ADE
Období mrazivých nocí a sněžných vánicí. Husté pokrývky sněhu a silné větry. Měsíc ARED.
MUZE
Stále přetrvávající chladné období doprovázené větším počtem slunečných dní. Noční obloha hraje pestrou škálou barev vytvořených působení Hvězdné záře (obdoba polárních září). Měsíce MUGI a ZEK.
MAO
Nastávající oblevy a čím dál tím teplejší dny umožňují růst prvních rostlin. Příroda se probouzí. Závěr roku a období příprav k Velkým oslavám. Měsíc MAI.